A Tabela de Taxa dos Vistos
2025-06-10 04:31
Classificação do Serviço | Taxas (R$) | ||
Visto | Cidadãos Brasileiros | 475 | |
Cidadãos Argentinos | 570 | ||
Cidadãos dos Estados Unidos | Além do Visto J | 700 | |
Visto J | 865 | ||
Cidadãos Israelitas | 95 | ||
Cidadãos Uruguaios | 160 | ||
Cidadãos Canadenses | 280 | ||
Ciadadãos do Panamá | 230 | ||
Outros Cidadãos | Uma Entrada | 130 | |
Duas Entradas | 195 | ||
Múltiplas Entradas em seis meses | 260 | ||
Múltiplas Entradas em um ano | 390 | ||
Em caso de dúvidas, por favor consulte: (55)11-30699885
E-mail: consulatesaopaulo@gmail.com





