Atualização dos Emolumentos Consulares
do Consuldado Geral da China em São Paulo
(A partir de 30 de maio de 2023)
I. Taxas( em reais ):
Classificação do Serviço | Taxas (R$) | ||
Identificação da Viagem | Certificado de Entrada de Nacionalidade/ de Renúncia de Nacionalidade | 170 | |
Taxa de serviço para Mudança de Nacionalidade | 40 | ||
Legalização Consular | Legalização Civil (para cidadãos chineses) | 40 | |
Legalização de Negócios (para cidadãos chineses) | 80 | ||
Legalização Civil (para cidadãos estrangeiros) | 125 | ||
Legalização de Negócios (para cidadãos estrangeiros) | 250 | ||
Documento de Identificação de Navio | 250 | ||
Certidão de Casamento | 0 | ||
Certificado Consular | 0 | ||
Avaliação de Qualificação de Pensão de Aposentadoria no Exterior | 0 | ||
Visto | Cidadãos Brasileiros | 760 | |
Cidadãos Argentinos | 820 | ||
Cidadãos dos Estados Unidos | Além do Visto J | 920 | |
Visto J | 1140 | ||
Cidadãos Uruguaios | 230 | ||
Cidadãos Canadenses | 440 | ||
Outras cidadanias | Uma Entrada | 210 | |
Duas Entradas | 315 | ||
Múltiplas Entradas em seis meses | 420 | ||
Múltiplas Entradas em um ano | 630 | ||
Visto para Região Administrativa Especial de Hong Kong | 165 | ||
Expresso | Serviço Expresso | 140 | |
Serviço Urgente | 210 | ||
A taxa de serviço expresso de notarização de cópias será cobrada como uma cópia. |